Aprašymas
254,10 €
Neturime
| Pakuotės plotis | 798 mm |
|---|---|
| Pakuotės gylis | 519 mm |
| Pakuotės aukštis | 166 mm |
| Paketo svoris | 9,7 kg |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 10 – 80% |
| Pakuotės tipas | Box |
| Pridėti kabeliai | AC, DisplayPort |
| AC įėjimo įtampa | 100 – 240 V |
| Pozicija rinkoje | Žaidimams |
| Ekrano įstrižainė | 81,3 cm (32") |
| Lietimui jautrus ekranas | Ne |
| Ekrano rezoliucija | 2560 x 1440 pikseliai |
| Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
| Skydo tipas | IPS |
| HD tipas | Quad HD |
| Kontrasto santykis (tipinis) | 1000:1 |
| Įmontuoti garsiakalbiai | Ne |
| HDMI portų kiekis | 1 |
| HDMI versija | 2.0 |
| NVIDIA G-SYNC | Taip |
| Energijos suvartojimas (off) | 0,3 W |
| Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| LED galinis apšvietimas | Taip |
| Produkto spalva | Juoda |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 180 Hz |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 10 – 40 °C |
| Energijos suvartojimas (laukimo režimu) | 0,5 W |
| Virtualusis ekranas (OSD) | Taip |
| Energijos suvartojimas | 32 W |
| Maitinimo tipas | Išorinis |
| Ekrano technologija | LED |
| Ekrano forma | Plokščias |
| Ekrano įstrižainės dydis (metrinė) | 80 cm |
| VESA tvirtinimo pagrindas | Taip |
| Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema | 100 x 100 mm |
| Palaikoma HDR | Taip |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR) | F |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR) | G |
| Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų | 32 kWh |
| Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų | 53 kWh |
| Energijos efektyvumo skalė | Nuo A iki G |
| Plotis (su stovu) | 714,2 mm |
| Gylis (su stovu) | 263,5 mm |
| Aukštis (su stovu) | 581,9 mm |
| Svoris (su stovu) | 7,4 kg |
| Plotis (be stovo) | 714,2 mm |
| Gylis (be stovo) | 70 mm |
| Aukštis (be stovo) | 418,4 mm |
| HDCP | Taip |
| Plug and Play funkcija | Taip |
| Ekrano spalvų skaičius | 16,7 milijonai spalvų |
| Ekrano ryškumas (tipinis) | 350 cd/m² |
| Reakcijos laikas | 1 ms |
| Matymo kampas, horizontalus | 178° |
| Matymo kampas, vertikalus | 178° |
| Matomas dydis, horizontalus | 69,8 cm |
| Matomas dydis, vertikalus | 39,3 cm |
| Palaikomas sRGB (įprastas) | 99% |
| Dinaminio kontrasto santykio prekinis pavadinimas | Mega DCR |
| AMD FreeSync | Taip |
| Apsaugos nuo mirgėjimo technologija | Taip |
| Integruota kamera | Ne |
| Nuimamas stovas | Taip |
| Kojelių spalva | Juoda |
| HDMI | Taip |
| DisplayPort kiekis | 1 |
| DisplayPort versija | 1.2 |
| Aukščio reguliavimas | Taip |
| Sukimasis | Taip |
| Sukiojamas | Taip |
| Posvyrio kampo intervalas | -2 – 25° |
| Pokrypio reguliavimas | Taip |
| Galios suvartojimas (maks.) | 59 W |
| Pridėtas stovas | Taip |
| Svoris (be stovo) | 4,4 kg |
| Pasukimo kampas | -92 – 92° |
| HDCP versija | 2.2 |
| Pasukamas | -30 – 30° |
| DC įėjimo lizdas | Taip |
| AC adapterio išėjimo įtampa | 19 V |
| Europos energijos ženklinimo gaminių registro (EPREL) kodas | 1908314 |
| Ekrano ryškumas (min.) | 280 cd/m² |
| Samsung Eye Saver Mode | Taip |
| Black ekvalaizerio funkcija | Taip |
| Reguliuojamas aukštis (maks.) | 12 cm |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.