Papildoma informacija
| Wi-Fi | Taip |
|---|---|
| USB 2.0 portų kiekis | 1 |
| Ekrano įstrižainė | 81,3 cm (32") |
| Ekrano rezoliucija | 1920 x 1080 pikseliai |
| HD tipas | Full HD |
| HDMI portų kiekis | 2 |
| HDMI versija | 1.4 |
| Bluetooth | Taip |
| Bluetooth versija | 5.0 |
| Numatyta operacinė sistema | WebOS |
| Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Garsinė kontrolė | Taip |
| Produkto spalva | Balta |
| Darniosios sistemos (DS) kodas | 85287280 |
| PC in (D-Sub) jungtis | Ne |
| Smart TV | Taip |
| RMS galingumas | 10 W |
| Ekrano technologija | LED |
| Ekrano forma | Plokščias |
| Būdingas atnaujinimo dažnis | 50 Hz |
| Ekrano įstrižainės dydis (metrinė) | 80 cm |
| Imtuvo tipas | Skaitmeninis |
| Skaitmeninio signalo formato sistema | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Internetinė televizija | Taip |
| Garsiakalbių skaičius | 2 |
| Žiniatinklio naršyklė | Taip |
| VESA tvirtinimo pagrindas | Taip |
| Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema | 200 x 200 mm |
| Palaikoma HDR | Taip |
| USB įrašymas | Taip |
| Skaitmeninis garso optinis išėjimas | 1 |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR) | F |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR) | G |
| Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų | 27 kWh |
| Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų | 40 kWh |
| Energijos efektyvumo skalė | Nuo A iki G |
| Plotis (su stovu) | 736 mm |
| Gylis (su stovu) | 180 mm |
| Aukštis (su stovu) | 464 mm |
| Svoris (su stovu) | 4,7 kg |
| Plotis (be stovo) | 736 mm |
| Gylis (be stovo) | 82,9 mm |
| Aukštis (be stovo) | 437 mm |
| Svoris (be stovo) | 4,65 kg |
| Operacinės sistemos versija | 22 |
| Įstatyti audio dekoderiai | Dolby Digital |
| Stand soalva | Balta |





Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.