Aprašymas
196,93 €
Neturime
| Sertifikavimas | TÜV |
|---|---|
| Pakuotės plotis | 604 mm |
| Pakuotės gylis | 480 mm |
| Pakuotės aukštis | 161 mm |
| Paketo svoris | 8,9 kg |
| Wi-Fi | Ne |
| Pridėti kabeliai | AC, Iš C tipo USB į C tipo USB |
| Greitos pradžios vadovas | Taip |
| AC įėjimo įtampa | 90 – 264 V |
| Pozicija rinkoje | Verslui |
| Ekrano įstrižainė | 60,5 cm (23.8") |
| Lietimui jautrus ekranas | Ne |
| AC įėjimo dažnis | 50 – 60 Hz |
| Ekrano rezoliucija | 1920 x 1080 pikseliai |
| Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
| Skydo tipas | IPS |
| HD tipas | Full HD |
| Kontrasto santykis (tipinis) | 1000:1 |
| Pikselių tankumas | 93 ppi |
| Įmontuoti garsiakalbiai | Taip |
| Ausinių išvestis | Ne |
| HDMI portų kiekis | 1 |
| HDMI versija | 1.4 |
| Bluetooth | Ne |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| Energijos suvartojimas (off) | 0,3 W |
| Tvarumo sertifikatai | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
| Neblizgantis ekranas | Taip |
| Produkto spalva | Juoda |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 60 Hz |
| Spalva: | Raven Black |
| Energijos suvartojimas (laukimo režimu) | 0,5 W |
| Virtualusis ekranas (OSD) | Taip |
| RMS galingumas | 2 W |
| Kabelio spynos lizdas | Taip |
| Laido spynos lizdo tipas | Kensington |
| Energijos suvartojimas | 22 W |
| Maitinimo tipas | Vidinis |
| Suderinamos operacinės sistemos | Windows 10, Windows 11 |
| Ekrano technologija | LCD |
| Ekrano forma | Plokščias |
| Ekrano įstrižainės dydis (metrinė) | 58,42 cm |
| Garsiakalbių skaičius | 2 |
| VESA tvirtinimo pagrindas | Taip |
| Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema | 100 x 100 mm |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR) | D |
| Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų | 14 kWh |
| Energijos efektyvumo skalė | Nuo A iki G |
| Plotis (su stovu) | 539,8 mm |
| Gylis (su stovu) | 204,9 mm |
| Aukštis (su stovu) | 567,1 mm |
| Svoris (su stovu) | 6,1 kg |
| Plotis (be stovo) | 539,8 mm |
| Gylis (be stovo) | 44,4 mm |
| Aukštis (be stovo) | 325,9 mm |
| Plug and Play funkcija | Taip |
| Ekrano spalvų skaičius | 16,7 milijonai spalvų |
| Foninio apšvietimo tipas | W-LED |
| Ekrano ryškumas (tipinis) | 250 cd/m² |
| Reakcijos laikas | 4 ms |
| Matymo kampas, horizontalus | 178° |
| Matymo kampas, vertikalus | 178° |
| Pikselių žingsnis | 0,275 x 0,275 mm |
| Kontrasto santykis (dinaminis) | 3000000:1 |
| AMD FreeSync | Ne |
| Integruota kamera | Ne |
| Įmontuotas USB jungčių daugiklis | Taip |
| HDMI | Taip |
| DisplayPort kiekis | 2 |
| DisplayPort versija | 1.2 |
| Aukščio reguliavimas | Taip |
| Sukimasis | Taip |
| Sukiojamas | Taip |
| Posvyrio kampo intervalas | -5 – 35° |
| Pokrypio reguliavimas | Taip |
| Galios suvartojimas (maks.) | 140 W |
| Pridėtas stovas | Taip |
| USB koncentratoriaus versija | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Svoris (be stovo) | 3,6 kg |
| Audio išeiga | Taip |
| Pasukimo kampas | -90 – 90° |
| USB aukštakrypčio prievado tipas | C tipo USB |
| Priešsrovinių prievadų skaičius | 4 |
| C tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius | 1 |
| Pasukamas | -45 – 45° |
| Europos energijos ženklinimo gaminių registro (EPREL) kodas | 1131375 |
| Atitikties sertifikatai | RoHS |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.