Aprašymas
Garantija: 24 mėn
566,38 €
Neturime
Garantija: 24 mėn
| Gaminio tipas | Nešiojamas kompiuteris |
|---|---|
| Sertifikavimas | ErP Lot 6/26 MIL-STD-810H TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) MIL-STD-810H military test passed (21 test items) |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 8 – 95% |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | 5 – 43 °C |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 5 – 95% |
| Forma | Knyga |
| Ethernet LAN jungtis | Ne |
| Iš viso talpa | 256 GB |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Vidinė atmintis | 16 GB |
| Integruotas kortelių skaitytuvas | Taip |
| Ekrano įstrižainė | 38,9 cm (15.3") |
| Lietimui jautrus ekranas | Taip |
| Vidinės atminties tipas | LPDDR5x-SDRAM |
| Korpuso medžiaga | Aliuminis |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | Taip |
| Apsauginis slaptažodis | Taip |
| Atminties laikrodžio greitis | 8448 MHz |
| Atminties formos koeficientas | Integruota |
| Baterijos technologija | Ličio-jonų (Li-Ion) |
| Baterijos talpa | 60 Wh |
| Ekrano rezoliucija | 1920 x 1200 pikseliai |
| Natūralus kraštinių santykis | 16:10 |
| Skydo tipas | IPS |
| HD tipas | WUXGA |
| Kontrasto santykis (tipinis) | 1200:1 |
| Spalvų gama | 45% |
| HDMI portų kiekis | 1 |
| HDMI versija | 1.4 |
| Bluetooth | Taip |
| SSD formos koeficientas | M.2 |
| SSD disko talpa | 256 GB |
| Įmontuotas mikrofonas | Taip |
| Suderinamos atminties kortelės | SD |
| Mobiliojo tinklo ryšys | Ne |
| Bluetooth versija | 5.4 |
| Klaviatūros kalba | Anglų |
| Rodomasis įtaisas | Jutiklinis kilimėlis |
| Skaitinė klaviatūra | Taip |
| Atminties kanalai | Dviejų kanalų |
| Procesoriaus gamintojas | Qualcomm |
| Maksimali vidinė atmintis | 16 GB |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius | 2 |
| Pagrindinės plokštės lustas | Qualcomm SoC |
| Laikmena | SSD |
| Procesoriaus branduoliai | 8 |
| Klaviatūros apšvietimas | Taip |
| Mikrofonų kiekis | 2 |
| Ekrano ryškumas | 300 cd/m² |
| Procesoriaus šeima | Snapdragon |
| Procesoriaus modelis | X1-26-100 |
| Numatyta operacinė sistema | Windows 11 Home |
| Nepertraukiama vaizdo įrašo peržiūra (max) | 22,5 h |
| Siejama programinė įranga | Office Trial |
| Įmontuotų garsakalbių skaičius | 2 |
| Procesoriaus padidintas dažnis | 3 GHz |
| Integruotas grafikos adapteris | Taip |
| Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas | Taip |
| Patikimos platformos modulis (TPM) | Taip |
| Optinio įrenginio tipas | Ne |
| Priekinė kamera | Taip |
| Tvarumo sertifikatai | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Audio sistema | Dolby Audio |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius | 1 |
| USB Power Delivery | Taip |
| RGB spalvų erdvė | NTSC |
| Procesoriaus podėlis | 30 MB |
| SSD įdiegtų skaičius | 1 |
| SSD Drive sąsajos | PCI Express 4.0 |
| Priekinė HD tipo kamera | HD |
| AC adapterio galios sklaida | 65 W |
| Neblizgantis ekranas | Taip |
| Antenos tipas | 2×2 |
| AC adapterio dažnis | 50/60 Hz |
| AC adapterio įėjimo įtampa | 100 – 240 V |
| Bendra SSD geba | 256 GB |
| Diskretusis grafikos adapteris | Ne |
| Diskrečiojo grafikos adapterio modelis | Nepasiekiama |
| Integruoto grafikos adapterio modelis | Qualcomm Adreno GPU |
| Wi-Fi standartas | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Slaptažodžio apsauga | BIOS, Maitinimas, Naudotojas |
| LED galinis apšvietimas | Taip |
| Garsiakalbio galingumas | 2 W |
| Aukštis (priekis) | 1,69 cm |
| Aukštis (galas) | 1,79 cm |
| Privatumo kamera | Taip |
| Privatumo tipas | Privatumo užraktas |
| Spartusis įkrovimas | Taip |
| Pabandymo programinė įranga | Office |
| Operacinės sistemos kalba | Anglų kalba |
| NVMe | Taip |
| Priekinės kameros raiška | 1280 x 720 pikseliai |
| Patikimos platformos modulinė (TPM) versija | 2.0 |
| WWAN | Neįdiegta |
| Didžiausias gabenimo aukštis | 3048 m |
| Produkto spalva | Pilka |
| Plotis | 343,4 mm |
| Ilgis | 239,5 mm |
| Svoris | 1,55 kg |
| USB Type C DisplayPort Alternate Mode | Taip |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 60 Hz |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 5 – 35 °C |
| Spalva: | Luna Grey |
| Įtaisyto grafinio procesoriaus gamintojas | Qualcomm |
| On-board grafikos adapteris | Qualcomm Adreno |
| Kintamosios srovės adapteris | Taip |
| Atitikties sertifikatai | RoHS |
| USB Type-C įkrovimo lizdas | Taip |
| Neuroninis procesorius (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| M.2 SSD dydis | 2242 (22 x 42 mm) |
| Bendroji procesoriaus sparta iki | 45 TOPs |
| Copilot klavišas | Taip |
| Microsoft Copilot | Taip |
| Copilot+ PC | Taip |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.