Aprašymas
137,94 €
Neturime
| Gaminio tipas | Laisvų rankų įranga |
|---|---|
| Sertifikavimas | Avaya;Cisco;Microsoft Teams |
| Pakuotės plotis | 51 mm |
| Pakuotės gylis | 176 mm |
| Pakuotės aukštis | 206 mm |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -5 – 45 °C |
| Pridėti kabeliai | USB C tipo jungties adapteris į USB A tipo jungtį |
| Greitos pradžios vadovas | Taip |
| Kiekis | 1 |
| Ryšio technologija | Vielinis ir Bevielis |
| Korpuso medžiaga | Polikarbonatas (PC), Akrilonitrilo butadieno stirenas (ABS) |
| USB jungtis | USB A tipo |
| Rekomenduojamas naudojimas | Biuras / skambučių centras |
| Baterijos technologija | Ličio-jonų (Li-Ion) |
| Baterijos talpa | 280 mAh |
| Baterijos tipas | Integruota baterija |
| Bluetooth | Taip |
| Veikia su baterijomis | Taip |
| Bluetooth versija | 5.2 |
| Nešiojimo stilius | Su lankeliu |
| Laisvų rankų įrangos tipas | Monofoninis |
| Tvirtinimas prie ausies | Visiškai ausis dengiančios |
| Mikrofono tipas | Mikrofoninė gervė |
| Mikrofonų kiekis | 1 |
| Nepertraukiama garso įrašo perklausa | 24 h |
| Pokalbio laikas | 16 h |
| Įkrovimo dėklas | Ne |
| Siejama programinė įranga | Jabra Direct, Jabra Xpress |
| Garsinė kontrolė | Ne |
| Spartusis įkrovimas | Ne |
| Produkto spalva | Juoda |
| Plotis | 6,05 cm (2.38") |
| Ilgis | 157 mm |
| Aukštis | 15 cm (5.9") |
| Svoris | 75 g |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 14 – 122 °F |
| Spindulio susidarymas | Taip |
| Pakuočių kiekis | Headset;Link 390 Bluetooth adapter;Carry pouch;User documents;USB-C to USB-A cable;Charging stand (SKU dependent) |
| Vienalaikiškai sujungtų prietaisų skaičius (maks.) | 2 |
| On/off mygtukas | Ne |
| Valdymo įrenginio tipas | On-ear control unit |
| Optimizuota(-as) | Microsoft Teams |
| Dažninė charakteristika (muzikos režimas) | 20 – 20000 Hz |
| Dažninė charakteristika (kalbėjimo režimas) | 150 – 6800 Hz |
| Belaidžio ryšio atstumas | 30 m |
| Varža | 32 Ω |
| Ausinių jautrumas | 93,6 dB |
| Vidinis garsiakalbis | 2,8 cm |
| Mikrofono dažnis | 100 – 7000 Hz |
| Mikrofono krypties tipas | Vienkryptis |
| Mikrofono išjungimas | Ne |
| Dėklas | Taip |
| Veikia su Amazon Alexa | Ne |
| Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC) | Ne |
| Nešiojimo krepšys | Ne |
| Garantijos kortelė | Taip |
| Plug and Play funkcija | Taip |
| LED indikatoriai | Call |
| Triukšmo mažinimas | Ne |
| Palaikomi audio formatai | SBC |
| Automatinis išjungimas | Ne |
| Perkraunama baterija | Taip |
| Virtualus erdvinis garsas | Ne |
| Ausinių dažnis | 150 – 6800 Hz |
| Triukšmo slopinimas | Taip |
| Triukšmo mažinimo tipas | Pasyvus |
| Mikrofono jautrumas | -17 dB |
| Nedaug energijos naudojantis Bluetooth (BLE) | Ne |
| Garsiakalbis | Ne |
| Bluetooth profiliai | A2DP, SBC, HSP, HFP |
| Maksimali įėjimo galia | 10 mW |
| Įkrovimo stovas | Ne |
| FM radija | Ne |
| Širdies dažnio monitorius | Ne |
| Baterijos įkrovimo laikas | 2 h |
| Budėjimo laikas | 15 h |
| Restauruotas | Ne |
| Klausos organų apsaugos technologijos | Jabra IntelliTone, Jabra SafeTone |
| Prisimenamų sujungtų prietaisų skaičius | 8 |
| HD balso kokybė | Taip |
| Automatinis prijungimas | Ne |
| Garsiniai nurodymai | Ne |
| Skaitmeninio signalo apdorojimas (DSP) | Ne |
| Lengvas susiejimas | Ne |
| Atnaujinimai oru (OTA) | Ne |
| Telefonų knygos prieigos profilis (PBAP) | Ne |
| Plieniniai lankstai | Ne |
| Palaikomos aplikacijos | Jabra Direct;Jabra Xpress |
| Pavarų skaičius | 1 |
| Judesių jutiklis | Ne |
| Automatinis garsumo reguliavimas | Ne |
| Slėgio ausyse mažinimas | Ne |
| Kaulų laidumo jutiklis | Ne |
| Nuoseklioji grandinė (Daisy Chain) | Ne |
| Atitikties sertifikatai | CE, Federalinė ryšių komisija (FCC) |
| Daugiataškis jungiamumas | Ne |
| USB Type-C įkrovimo lizdas | Ne |
| Apsaugantis krepšelis | Ne |
| Gylis | 15,7 cm (6.18") |
| Sertifikuota Microsoft Teams | Taip |
| Technologija Clear Voice | Taip |
| HearThrough | Ne |
| Suvienytos komunikacijos | Ne |
| Push-to-Talk (PTT) funkcija | Ne |
| Keičiama baterija | Ne |
| Power bass | Ne |
| Pakuotės plotis (imperiniai matavavimo vienetai) | 5,11 cm (2.01") |
| Pakuotės gylis (imperiniai matavavimo vienetai) | 17,6 cm (6.93") |
| Pakuotės aukštis (imperiniai matavavimo vienetai) | 20,6 cm (8.11") |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.