Papildoma informacija
| Pakuotės plotis | 625 mm |
|---|---|
| Pakuotės gylis | 141 mm |
| Pakuotės aukštis | 373 mm |
| Paketo svoris | 7,4 kg |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 5 – 95% |
| Pakuotės tipas | Box |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 20 – 80% |
| HP segmentas | Verslui |
| Pridėti kabeliai | AC, DisplayPort, HDMI, Iš A tipo USB į B tipo USB |
| Greitos pradžios vadovas | Taip |
| AC įėjimo įtampa | 100 – 240 V |
| UNSPSC-kodas | 43211902 |
| Pozicija rinkoje | Verslui |
| Ekrano įstrižainė | 60,5 cm (23.8") |
| Lietimui jautrus ekranas | Ne |
| AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz |
| Ekrano rezoliucija | 2560 x 1440 pikseliai |
| Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
| Skydo tipas | IPS |
| HD tipas | Quad HD |
| Kontrasto santykis (tipinis) | 1000:1 |
| Pikselių tankumas | 123 ppi |
| Spalvų gama | 99% |
| Įmontuoti garsiakalbiai | Ne |
| Ausinių išvestis | Ne |
| HDMI portų kiekis | 1 |
| HDMI versija | 2.0 |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| Energijos suvartojimas (off) | 0,2 W |
| Tvarumo sertifikatai | ENERGY STAR |
| Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | DisplayHDR 400 |
| Neblizgantis ekranas | Taip |
| Produkto spalva | Sidabras |
| Plotis | 538,4 mm |
| Ilgis | 38,5 mm |
| Aukštis | 313,7 mm |
| Svoris | 4,8 kg |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 90 Hz |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 5 – 35 °C |
| Energijos suvartojimas (laukimo režimu) | 0,5 W |
| Vertikali diapazono riba | 50 – 90 Hz |
| Virtualusis ekranas (OSD) | Taip |
| Kabelio spynos lizdas | Taip |
| Laido spynos lizdo tipas | Kensington |
| Energijos suvartojimas | 34 W |
| Maitinimo tipas | Vidinis |
| Ekrano technologija | LCD |
| Ekrano forma | Plokščias |
| Ekrano įstrižainės dydis (metrinė) | 60,5 cm |
| VESA tvirtinimo pagrindas | Taip |
| Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema | 100 x 100 mm |
| Palaikoma HDR | Taip |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR) | F |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR) | F |
| Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų | 19,5 kWh |
| Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų | 30 kWh |
| Energijos efektyvumo skalė | Nuo A iki G |
| Plotis (su stovu) | 538,4 mm |
| Gylis (su stovu) | 195 mm |
| Aukštis (su stovu) | 489,3 mm |
| Svoris (su stovu) | 4,8 kg |
| Plotis (be stovo) | 538,4 mm |
| Gylis (be stovo) | 38,5 mm |
| Aukštis (be stovo) | 313,7 mm |
| Horizontali diapazono riba | 30 – 140 kHz |
| Palaikomos grafikos rezoliucijos | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1400, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| HDCP | Taip |
| OSD kalbų skaičius | 11 |
| Ekrano spalvų skaičius | 1,07 milijardo spalvų |
| Ekrano ryškumas (tipinis) | 400 cd/m² |
| Reakcijos laikas | 5 ms |
| Matymo kampas, horizontalus | 178° |
| Matymo kampas, vertikalus | 178° |
| Pikselių žingsnis | 0,21 x 0,21 mm |
| Matomas dydis, horizontalus | 52,7 cm |
| Matomas dydis, vertikalus | 29,6 cm |
| Paviršiaus kietumas | 3H |
| Aspekto santykis | 16:9 |
| Palaikomas sRGB (įprastas) | 99% |
| Kontrasto santykis (dinaminis) | 10000000:1 |
| AMD FreeSync | Ne |
| Apsaugos nuo mirgėjimo technologija | Taip |
| Integruota kamera | Ne |
| Horizontalus skaitmeninis dažnis | 30 – 140 kHz |
| Nuimamas stovas | Taip |
| Vertikalus skaitmeninis dažnis | 50 – 90 Hz |
| Kojelių spalva | Sidabras, Juoda |
| Įmontuotas USB jungčių daugiklis | Taip |
| HDMI | Taip |
| DisplayPort kiekis | 1 |
| DisplayPort versija | 1.4 |
| Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija | Taip |
| Ekrano paviršius | Matinis |
| Aukščio reguliavimas | Taip |
| Sukimasis | Taip |
| Sukiojamas | Taip |
| Posvyrio kampo intervalas | -5 – 20° |
| Pokrypio reguliavimas | Taip |
| Miglotumo koeficientas | 25% |
| Galios suvartojimas (maks.) | 74 W |
| On Screen Display (OSD) kalbos | Supaprastinta kinų, Tradicinė kinų, Vokiečių kalba, Olandų kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Prancūzų kalba, Italų kalba, Japonų, Portugalų kalba, Rusų kalba |
| Pridėtas stovas | Taip |
| USB koncentratoriaus versija | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Pasukimo kampas | -90 – 90° |
| USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius | 4 |
| Pasukamas | -45 – 45° |
| Spalvų gylis | 10 bitai |
| Išmetamo anglies dioksido kiekis, logistika (CO2e kg) | 2 |
| Išmetamo anglies dioksido kiekis, eksploatavimo pabaiga (CO2e kg) | 3 |
| DCI-P3 spalvų gama | 90% |
| Europos energijos ženklinimo gaminių registro (EPREL) kodas | 1138389 |
| Spalvų gamos standartas | sRGB, DCI-P3, Rec. 709 |
| Atitikties sertifikatai | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CEL, EAC, Federalinė ryšių komisija (FCC), KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), VCCI, WEEE, cTUVus |
| Atsako trukmės matavimo tipas | GTG (Gray to Gray) |
| Ekrano lizdo technologija | Micro-Edge |
| Reguliuojamas aukštis (maks.) | 15 cm |





Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.