Aprašymas
244,85 €
Neturime
| Kilmės šalis | Kinija |
|---|---|
| Spausdinimo spalvos | Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona |
| Spausdinimo technologija | Terminis rašalinis |
| Sertifikavimas | CISPR 32:2015+A1:2019/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 7 Class B |
| Pakuotės plotis | 668 mm |
| Pakuotės gylis | 545 mm |
| Pakuotės aukštis | 487 mm |
| Paketo svoris | 24,4 kg |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 20 – 80% |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -40 – 60 °C |
| HP segmentas | Smulkus ir vidutinis verslas |
| Ethernet LAN jungtis | Taip |
| Wi-Fi | Taip |
| USB 2.0 portų kiekis | 2 |
| Palaikomos Windows operacinės sistemos | Windows 10, Windows 11 |
| Palaikomos MAC operacinės sistemos | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Pridėti kabeliai | AC |
| Paletės matmenys | 1219,2 x 1016 x 2565,4 mm (48 x 40 x 101") |
| AC įėjimo įtampa | 100 – 240 V |
| UNSPSC-kodas | 43212110 |
| Veikos ciklas (maksimalus) | 30000 lapai per mėnesį |
| Spausdinimas | Spalvotas spausdinimas |
| Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Spausdinimo iš abiejų pusių režimai | Automatinis |
| Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė) | 12 s |
| Kopijavimas | Spalvotas kopijavimas |
| Maksimali kopijavimo rezoliucija | 600 x 600 DPI |
| Kopijavimo greitis (normalios kokybės, juodas, A4) | 34 cpm |
| Didžiausias kopijų skaičius | 99 kopijos |
| Skenavimas | Spalvotas skenavimas |
| Abipusis skanavimas | Taip |
| Optinė nuskaitymo skiriamoji geba | 1200 x 1200 DPI |
| Skenerio tipas | Platformos skaneris |
| Palaikomi vaizdo formatai | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIFF |
| Palaikomi dokumentų formatai | PDF, RTF |
| Pilkosios skalės lygiai | 256 |
| Siuntimas faksu | Ne |
| Spausdinimo kasečių skaičius | 4 |
| Veikimo ciklas (rekomenduojama) | 250 – 1500 lapai per mėnesį |
| Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis | A3 |
| ISO A-serijos dydžiai (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai | Hagaki kortelė |
| Vokų dydžiai | C5, C6, DL |
| Tiesioginis spausdinimas | Taip |
| USB prievadas | Taip |
| Mobiliosios spausdinimo technologijos | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Vidinė atmintis | 512 MB |
| Integruotas procesorius | Taip |
| Procesoriaus dažnis | 1,2 GHz |
| Pozicija rinkoje | Verslui |
| Ekranas | CGD |
| Ekrano įstrižainė | 10,9 cm (4.3") |
| Energijos suvartojimas (sleep mode) | 1,39 W |
| AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz |
| Puslapio aprašymo kalbos | PCL 3 |
| Bluetooth | Taip |
| Energijos suvartojimas (off) | 0,11 W |
| Darbinis aukštis | 0 – 3000 m |
| Ne darbinis aukštis | 0 – 4500 m |
| Maksimali vidinė atmintis | 512 MB |
| Abipusis spauzdinimas | Taip |
| Spausdinimo greitis (spalvotai, normalios kokybės, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Trukmė iki pirmo lapo (spalvota, normali kokybė) | 13 s |
| Dvipusis kopijavimas | Taip |
| Nuskaitymo technologija | CIS |
| Kasetė(s) pridedamos | Taip |
| Siejama programinė įranga | HP Printer Software |
| Keičiamos kasetės | HP 937 Black Original Ink Cartridge (~1,250 pages) 4S6W5N; HP 937 Cyan Original Ink Cartridge (~800 pages) 4S6W2N; HP 937 Magenta Original Ink Cartridge (~800 pages) 4S6W3N; HP 937 Yellow Original Ink Cartridge (~800 pages) 4S6W4N. HP EvoMore planned to be available April 2024: HP 937e EvoMore Black Original Ink Cartridge (~2,500 pages) 4S6W9N; HP 937e EvoMore Cyan Original Ink Cartridge (~1,650 pages) 4S6W6N; HP 937e EvoMore Magenta Original Ink Cartridge (~1,650 pages) 4S6W7N; HP 937e EvoMore Yellow Original Ink Cartridge (~1,650 pages) 4S6W8N. Actual yield varies considerably based on content of printed pages and other factors. For details, see https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Bendra įvesties talpa | 500 lapai |
| Bendra išvesties talpa | 75 lapai |
| Popieriaus dėklo tipai | Paprastas popierius, Blizgus popierius, Nuotraukų popierius, Matinis popierius, Lengvasvoris popierius |
| Kopijavimo greitis (normali kokybė, spalvotai, A4) | 26 cpm |
| Bendras įvesties dėklų skaičius | 2 |
| Maksimalus įvesties dėklų skaičius | 2 |
| Spalvoto spausdinimo rezoliucija | 4800 x 1200 DPI |
| Fotopopieriaus dydžiai | 10×15 cm |
| Spausdinimo greitis (juodai, eskizinė kokybė, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Maksimalus nuskaitymo plotas | 297 x 432 mm |
| Viskas viename įvairių užduočių atlikimas | Taip |
| Spausdinimo greitis (spalvotas, ezkizo kokybės, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Spausdinimo skiriamoji geba, juoda spalva | 1200 x 1200 DPI |
| Tvarumo sertifikatai | EPEAT, Forest Stewardship Council (FSC) |
| Maksimalus spauzdinimo dydis | 297 x 431.8 mm |
| Spausdinimas be paraščių | Taip |
| Apdorojimo iš abiejų pusių funkcijos | Skenuoti |
| HP dinaminė apsauga | Taip |
| Padėklo bendrasis svoris | 261 kg |
| Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius padėklo sluoksnyje | 2 vnt |
| Produkto spalva | Pilka |
| Plotis | 581 mm |
| Ilgis | 467 mm |
| Aukštis | 386 mm |
| Svoris | 19,5 kg |
| Valdymo tipas | Jutiklinis |
| Įmontuotas ekranas | Taip |
| Gaminių skaičius ant padėklo | 10 vnt |
| Maksimali rezoliucija | 4800 x 1200 DPI |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 5 – 40 °C |
| HP Instant Ink | Taip |
| Spalva: | Cement |
| Nespalvinio spausdinimo sparta (ISO / IEC 24734) | 22 ppm |
| Spalvoto spausdinimo greitis (ISO/IEC 24734) | 18 ppm |
| Kopijuoklio išdidinimas | 25 – 400% |
| Nuskaityti į | Programinė įranga |
| Įvesties spalvos gylis | 24 bitai |
| Spausdinimo ruošinio dydis be paraščių | A3 |
| Individualizuotos lapo plotis | 76 – 297 mm |
| Individualizuotos žiniasklaidos ilgis | 127 – 420 mm |
| Popieriaus dėklo svoris | 34 – 250 g/m² |
| Apsaugos algoritmų palaikymas | SSL/TLS, HTTPS |
| Spalvotas ekranas | Taip |
| Energijos suvartojimas (laukimo režimu) | 5,4 W |
| Palaikomos serverio valdymo sistemos | Windows Server 2016 x64, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Kitos palaikomos operacinės sistemos | ChromeOS, Android, iOS |
| Pridėtos kasetės talpa (juoda) | 800 puslapiai |
| Pridėtos kasetės talpa (CMY) | 420 puslapiai |
| Maksimali įėjimo talpa | 500 lapai |
| Kopijavimo greitis (juoda, draft, A4) | 34 cpm |
| Kopijavimo greitis (spalvotai, eskizinė kokybė, A4) | 26 cpm |
| ID kortelės kopijavimo funkcija | Taip |
| Automatinis dokumentų tiektuvas (en. ADF) | Taip |
| Automatinės dokumentų tiektuvo talpa | 35 lapai |
| Automatinio priderinimo funkcija | Taip |
| Tvarios technologijos ir medžiagos | Contains ocean-bound recycled plastic; Recyclable through HP Planet Partners; FSC Certified Packaging |
| Palaikoma operacinė sistema Linux | Taip |
| Didžiausia išėjimo apimtis | 75 lapai |
| Skaitmeninis siuntimas | Taip |
| Maitinimo tipas | Internal (Built-in) Universal Power Supply |
| Elektromagnetinis suderinamumas | CISPR 32:2015+A1:2019/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 7 Class B |
| Garso galios lygis (spausdinimas) | 6,8 dB |
| Suderinamos operacinės sistemos | Windows 11; Windows 10; Android; iOS; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux; Chrome OS |
| Dėžės turinys | HP OfficeJet Pro 9730e Wide Format All-in-One Printer; HP 937 Setup Black Ink Cartridge; HP 937 Setup Cyan Ink Cartridge; HP 937 Setup Magenta Ink Cartridge; HP 937 Setup Yellow Ink Cartridge; Regulatory Flyer; Ink Caution Flyer; Power Cord; Setup Poster; Reference Guide; [For more information about fill and yield, see http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies ] |
| Watermark printing | Taip |
| Saugus spausdinimas | Taip |
| Bukleto spausdinimo funkcija | Taip |
| Skanavimo tvarkyklės | TWAIN |
| ISO C-serijų dydžiai (C0...C9) | C5, C6 |
| Wi-Fi Direct | Taip |
| Maksimali skanavimo rezoliucija | 1200 x 1200 DPI |
| JIS B-series dydžiai (B0...B9) | B5 |
| Tvarumo reikalavimų laikymasis | Taip |
| Rekomenduojami sistemos reikalavimai | Microsoft Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge. macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia. |
| Vartotojų skaičius | 5 vartotojas(ai) |
| Rekomenduojama dregmės riba veikiant | 25 – 75% |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198828360328, 196337487932, 196337487963 |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (623) 198828360328; (629) 196337487932; (BGM) 196337487963 |
| Spausdinimo galvučių skaičius | 4 |
| Išmetamo anglies dioksido kiekis, eksploatavimo pabaiga (CO2e kg) | 8 |
| Manufacturer warranty | Standard one-year HP commercial hardware warranty. One-year extra HP warranty through HP+ activation at setup; and (3) One year bonus HP warranty through separate online registration, which must be completed at http://www.hp.com/eu/bonuswarranty/ within 60 days of printer purchase. For up to 3 years of warranty. Warranty and support options vary by product, country, and local legal requirements. See: http://www.hp.com/limitedwarranty. |
| Kita (-os) ES pavojingumo frazė (-ės) | EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction |
| HP Security tools | SSL/TLS (HTTPS); IPP over TLS; Pre-Shared Key Authentication for Wireless (PSK); Firewall; certificates configuration; Control panel lock; Password protect EWS; Syslog; Signed firmware; Administrator settings |
| Voku dėtuvė | Ne |
| Rekomenduojamos darbo temperatūros ribos (T-T) | 15 – 32 °C |
| Pasirinktiniai medijos dydžiai | Tray 1: 76 x 127 to 297 x 420 mm; Tray 2: 210 x 297 to 297 x 420 mm |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.