Aprašymas
520,91 €
Neturime
| Svoris | 2,5 kg |
|---|---|
| Kiekis pakuotėje | 1 vnt |
| Kilmės šalis | Filipinai |
| Plotis | 302 mm |
| Ilgis | 237 mm |
| Prekės ženklas | Epson |
| Gaminio tipas | Standartinio nuotolio projektorius |
| Aukštis | 82 mm |
| Pakuotės plotis | 335 mm |
| Pakuotės gylis | 380 mm |
| Pakuotės aukštis | 150 mm |
| Paketo svoris | 3,99 kg |
| Produkto spalva | Balta |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 20 – 80% |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -10 – 60 °C |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 10 – 90% |
| Ethernet LAN jungtis | Ne |
| Wi-Fi | Ne |
| USB 2.0 portų kiekis | 1 |
| Pridėti kabeliai | AC, VGA |
| Greitos pradžios vadovas | Taip |
| AC įėjimo įtampa | 100-240 V |
| Integruotas kortelių skaitytuvas | Ne |
| Pozicija rinkoje | Verslui |
| Įmontuotas ekranas | Taip |
| Ekranas | LCD |
| Ekrano įstrižainė | 1,5 cm (0.59") |
| Energijos suvartojimas (laukimo režimu) | 0,3 W |
| AC įėjimo dažnis | 50 – 60 Hz |
| Garso lygis | 37 dB |
| Energijos suvartojimas | 327 W |
| Apsauginis slaptažodis | Taip |
| Maitinimo šaltinis | AC |
| Pridėtos baterijos | Taip |
| Natūralus kraštinių santykis | 16:10 |
| 3D | Ne |
| Kontrasto santykis (tipinis) | 16000:1 |
| Įmontuoti garsiakalbiai | Taip |
| VGA (D-Sub) portų kiekis | 1 |
| DVI prievadas | Ne |
| HDMI portų kiekis | 1 |
| Instrukcija | Taip |
| Pilnas HD | Ne |
| Vertikali diapazono riba | 100 – 120 Hz |
| RMS galingumas | 2 W |
| Projektoriaus ryškumas | 4000 ANSI lumens |
| Projektavimo technologija | 3LCD |
| Projektoriaus natūrali rezoliucija | WXGA (1280×800) |
| Ekrano dydžio suderinamumas | 838,2 – 8128 mm (33 – 320") |
| Projektavimo atstumas | 1,68 – 2,02 m |
| Spalvų skaičius | 1,07 milijardo spalvų |
| Projektoriaus vaizdo ryškumas (taupymo režimas) | 2600 ANSI lumens |
| Pagrindo koregavimas, horizontalus | -30 – 30° |
| Pagrindo koregavimas, vertikalus | -30 – 30° |
| Lempos tipas | UHE |
| Fokusas | Rankinis |
| Židinio nuotolis | 16.9 – 20.28 mm |
| Diafragmos intervalas | 1,49 – 1,72 |
| Priartinimo galimybė | Taip |
| Mastelio keitimo tipas | Rankinis |
| Priartinimo santykis | 1.2:1 |
| Rodymo santykis | 1.30 – 1.56:1 |
| Vaizdo apdorojimas | 10 bitai |
| Vaizdo įrašų spalvos režimai | Juoda lenta, Kinas, Dinamiška, Pristatymas, sRGB |
| Kompozuoti video in | 1 |
| Garso (kairė, dešinė) įvestis | 1 |
| USB 2.0 B tipo prievadų kiekis | 1 |
| Triukšmo lygis (ekonomiško veikimo režimas) | 28 dB |
| Energijos suvartojimas (ekonomiškas režimas) | 225 W |
| Nešiojimo krepšys | Taip |
| Siejama programinė įranga | Inhalt DIY-App, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Management, Epson Projektor Professional Tool |
| Šviesos šaltinio tipas | Lempa |
| Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis | Taip |
| Šviesos šaltinio naudingo tarnavimo trukmė | 6000 h |
| Šviesos šaltinio naudingo tarnavimo trukmė (ekonominis režimas) | 12000 h |
| Lempos galia | 210 W |
| Pridėtas WLAN adapteris | Taip |
| Padėklo bendrasis svoris | 0 g |
| Gaminių skaičius ant padėklo | 84 vnt |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 5 – 35 °C |
| Darniosios sistemos (DS) kodas | 85286200 |
| Pakuočių kiekis | Quick Start Guide Warranty card |
| Matricos dydis | 1,5 cm (0.59") |
| Smart TV | Ne |
| Talpinimo | Lubos, Desktopas |
| Kabelio spynos lizdas | Taip |
| Laido spynos lizdo tipas | Kensington |
| Gaminių skaičius ant padėklo (JK) | 126 vnt |
| USB vaizdavimo funkcija | 3 in 1: Image / Mouse / Sound |
| Padėklo svoris (JK) | 0 g |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.