Aprašymas
726,00 €
Neturime
| Pakuotės plotis | 447 mm |
|---|---|
| Pakuotės gylis | 490 mm |
| Pakuotės aukštis | 642 mm |
| Paketo svoris | 20,1 kg |
| Pakuotės tipas | Box |
| Wi-Fi | Taip |
| Baterijos technologija | Ličio-jonų (Li-Ion) |
| Baterijos talpa | 6400 mAh |
| Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos | Android, iOS |
| Ratų skaičius | 2 ratas(ai / ų) |
| Produkto spalva | Balta |
| Plotis | 350 mm |
| Ilgis | 350 mm |
| Aukštis | 97 mm |
| Svoris | 4,07 kg |
| Įmontuotas ekranas | Taip |
| Gaminių skaičius ant padėklo | 12 vnt |
| Įkraunama | Taip |
| Naudojimo žinynas | Taip |
| Jutiklis | 1 |
| Forma | Turas |
| Baterijos įtampa | 14,4 V |
| Instrukcija | Taip |
| Dulkių talpos tipas | Bemaišis |
| Dulkių kiekis (iš viso) | 3,2 L |
| Drėgnas plovimas | Taip |
| Automatinis pagrindo apsisukimas | Taip |
| Vandens bako talpa | 4,5 L |
| Veikia su Google Assistant | Taip |
| Veikia su Amazon Alexa | Taip |
| Trukmė | 260 min |
| Bazė komplekte | Taip |
| Siurbiamoji galia | 12000 Pa |
| Garso lygis | 76 dB |
| Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis | Ne |
| Pridėtos baterijos | Taip |
| Maitinimo laidas įtrauktas | Taip |
| Garantijos kortelė | Taip |
| Perkraunama baterija | Taip |
| Kintamosios srovės adapteris | Taip |
| Maksimali įėjimo galia | 1000 W |
| Pakuotės tūris | 140617 cm³ |
| Išmaniojo telefono nuotolinio valdymo palaikymas | Taip |
| Programų skaičius | 1 |
| Eksporto kontrolės klasifikacijos numeris (ECCN) | EAR99 |
| Laikmatis | Taip |
| Įkrovimo laikas | 4,5 h |
| Lengva valyti | Taip |
| Baterijos lygio indikatorius | Taip |
| Pridedami priedai | 1 |
| Muitų tarifo kodas (TARIC) | 8508600000 |
| JK muito kodas | 8508600000 |
| Skersmuo | 35 cm |
| Baterijos svoris | 397 g |
| Įmontuotų sensorių ypatumai | Dual line laser+AI+RGB+LED |
| Duomenys perduodami į debesies platformą | Ne |
| Dulkių talpyklos užpildymo indikatorius | Taip |
| Pakuočių skaičius | 1 |
| Šepečių skaičius | 2 |
| Pridėta šluota | Taip |
| Integruoti jutikliai | Kritimo jutiklis, Floor sensor, Lazeris, Ultragarsinis jutiklis |
| Popierinės pakuotės svoris | 4,86 kg |
| Metalinės pakuotės svoris | 0 g |
| Medinės pakuotės svoris | 0 g |
| Plastikinės pakuotės svoris | 340 g |
| Valdoma nuotoliniu valdymu | Taip |
| Dulkių kiekis | 3,2 L |
| Programavimo funkcija | Taip |
| Automatinis maršruto apskaičiavimas | Taip |
| Kliūčių aptikimas | Taip |
| Šepečio tipas | Ritininis šepetys ir šoninis šepetys |
| Naršymo tipas | Laser Distance Sensor (LDS) |
| Briaunų atpažinimas | Taip |
| Konkrečios modelio funkcijos | 1 |
| Atidėtas pradžios laikmatis | Taip |
| Dulkių kiekis (dulkių siurblys) | 0,3 L |
| Dulkių kiekis (pagrindas) | 3,2 L |
| Automatiškai išsivalantis dulkių konteineris | Taip |
| Palaikomi grindų paviršiai | Kilimas, Kietas grindinys, Laminatas, Linoleumas, Parketui, Plytelės, Vinilas, Medis |
| Dulkių siurblio valymo programos | Area, Automatinis, Kilimas, Kampinis, Edge, Individualus, Long skirting, Rankinis, Maks., Parallel lines, Perimeter, Pakartoti, Šveitimas, Taškas, Standartinis, Stiprus, Sweep, Taikinys, Turbo, Važiavimas palei sieną |
| Bazinės stotelės funkcijos | Įkraunama, Purification |
| Šepetėlio medžiaga | Guma |
| Automatinis šluostės džiovinimas | Taip |
| Filtrų skaičius | 1 vnt |
| Kopimo slenkstis (maks.) | 2,2 cm |
| Bendrasis svoris | 14,9 kg |
| Plėtriojo polistireno (EPS) pakuotės svoris | 0 g |
| Dulkių rinkiklio tipas (pagrindas) | Dulkių maišas |
| Jutiklių skaičius | 1 |
| Nuotolinis planavimas | Taip |
| Korpuso apsauga | Taip |
| Laiptų aptiktis | Taip |
| Alergijos gydymas | Taip |
| Pridedama virtuali kliūtis | Taip |
| Matmenys (ilgis x plotis x aukštis) | 1100 x 900 x 2084 mm |
| Pakuotės matmenys (P x G x A) | 453 x 501 x 648 mm |
| 24 h grafiko sudarymas | Taip |
| Filtras | 1 |
| Grindų tipas | wood |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.