Aprašymas
104,18 €
Neturime
| Pakuotės plotis | 447 mm |
|---|---|
| Pakuotės gylis | 720,1 mm |
| Pakuotės aukštis | 139,9 mm |
| Paketo svoris | 6,37 kg |
| Wi-Fi | Ne |
| Pridėti kabeliai | AC, HDMI, VGA |
| AC įėjimo įtampa | 100 – 240 V |
| Pozicija rinkoje | Verslui |
| Ekrano įstrižainė | 68,6 cm (27") |
| Lietimui jautrus ekranas | Ne |
| AC įėjimo dažnis | 50 – 60 Hz |
| Ekrano rezoliucija | 1920 x 1080 pikseliai |
| Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
| Skydo tipas | VA |
| HD tipas | Full HD |
| Kontrasto santykis (tipinis) | 3000:1 |
| Pikselių tankumas | 81 ppi |
| Įmontuoti garsiakalbiai | Ne |
| Ausinių išvestis | Ne |
| HDMI portų kiekis | 1 |
| HDMI versija | 1.4 |
| Energijos suvartojimas (off) | 0,3 W |
| Neblizgantis ekranas | Taip |
| Produkto spalva | Juoda |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 75 Hz |
| Darniosios sistemos (DS) kodas | 85285210 |
| Energijos suvartojimas (laukimo režimu) | 0,3 W |
| Vertikali diapazono riba | 48 – 75 Hz |
| VGA (D-Sub) portų kiekis | 1 |
| Virtualusis ekranas (OSD) | Taip |
| Kabelio spynos lizdas | Taip |
| Energijos suvartojimas | 20 W |
| Maitinimo tipas | Vidinis |
| Ekrano technologija | LCD |
| Ekrano forma | Plokščias |
| Ekrano įstrižainės dydis (metrinė) | 68,47 cm |
| VESA tvirtinimo pagrindas | Taip |
| Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema | 100 x 100 mm |
| Palaikoma HDR | Ne |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR) | E |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR) | Nepasiekiama |
| Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų | 20 kWh |
| Energijos efektyvumo skalė | Nuo A iki G |
| Plotis (su stovu) | 623,3 mm |
| Gylis (su stovu) | 199,9 mm |
| Aukštis (su stovu) | 459,2 mm |
| Svoris (su stovu) | 4,4 kg |
| Plotis (be stovo) | 623,3 mm |
| Gylis (be stovo) | 55,6 mm |
| Aukštis (be stovo) | 369,6 mm |
| Horizontali diapazono riba | 30 – 83 kHz |
| Palaikomos grafikos rezoliucijos | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Plug and Play funkcija | Taip |
| Ekrano spalvų skaičius | 16,7 milijonai spalvų |
| Ekrano ryškumas (tipinis) | 250 cd/m² |
| Reakcijos laikas | 8 ms |
| Matymo kampas, horizontalus | 178° |
| Matymo kampas, vertikalus | 178° |
| Atsako laikas (min.) | 5 ms |
| Pikselių žingsnis | 0,3108 x 0,3108 mm |
| Matomas dydis, horizontalus | 59,7 cm |
| Matomas dydis, vertikalus | 33,6 cm |
| Matomas dydis, įstrižainė | 68,5 cm |
| Aspekto santykis | 16:9 |
| AMD FreeSync | Taip |
| Apsaugos nuo mirgėjimo technologija | Taip |
| Integruota kamera | Ne |
| Įmontuotas USB jungčių daugiklis | Ne |
| HDMI | Taip |
| Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija | Taip |
| Aukščio reguliavimas | Ne |
| Sukimasis | Ne |
| Sukiojamas | Ne |
| Posvyrio kampo intervalas | -5 – 21° |
| LED indikatoriai | Energija |
| Pokrypio reguliavimas | Taip |
| NTSC aprėptis (tipinė) | 84% |
| Galios suvartojimas (maks.) | 24 W |
| Svoris (be stovo) | 3,8 kg |
| Rėmelių plotis (šonas) | 1,33 cm |
| Rėmelių plotis (viršus) | 1,32 cm |
| Rėmelių plotis (apačia) | 1,64 cm |
| Bendrasis anglies pėdsakas (kg of CO2e) | 503 |
| Bendrasis išmetamo anglies dioksido kiekis, standartinis nuokrypis (CO2e kg) | 142 |
| Išmetamo anglies dioksido kiekis, gamyba (CO2e kg) | 289,23 |
| Išmetamo anglies dioksido kiekis, logistika (CO2e kg) | 29,68 |
| Išmetamo anglies dioksido kiekis (energijos naudojimas) | 180,07 |
| Išmetamo anglies dioksido kiekis, eksploatavimo pabaiga (CO2e kg) | 3,52 |
| Bendrasis išmetamo anglies dioksido kiekis (be naudojimo etapo) (CO2e kg) | 322,8 |
| PAIA versija | PAIA 1.3.2, 2022 |
| Europos energijos ženklinimo gaminių registro (EPREL) kodas | 471652 |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.