Aprašymas
113,07 €
Neturime
| Sertifikavimas | ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-C) Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort |
|---|---|
| Pakuotės plotis | 621 mm |
| Pakuotės gylis | 126 mm |
| Pakuotės aukštis | 385 mm |
| Paketo svoris | 6,7 kg |
| Pakuotės tipas | Box |
| Ethernet LAN jungtis | Ne |
| Pridėti kabeliai | AC |
| AC įėjimo įtampa | 100 – 240 V |
| Ekrano įstrižainė | 60,5 cm (23.8") |
| Lietimui jautrus ekranas | Ne |
| AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz |
| Ekrano rezoliucija | 1920 x 1080 pikseliai |
| Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
| Skydo tipas | IPS |
| HD tipas | Full HD |
| Kontrasto santykis (tipinis) | 1300:1 |
| Pikselių tankumas | 93 ppi |
| Spalvų gama | 99% |
| Įmontuoti garsiakalbiai | Taip |
| HDMI portų kiekis | 1 |
| HDMI versija | 1.4 |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| Įmontuotas mikrofonas | Ne |
| Energijos suvartojimas (off) | 0,5 W |
| Neblizgantis ekranas | Taip |
| LED galinis apšvietimas | Taip |
| Produkto spalva | Juoda |
| USB Type C DisplayPort Alternate Mode | Ne |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 100 Hz |
| Spalva: | Raven Black |
| Energijos suvartojimas (laukimo režimu) | 0,5 W |
| VGA (D-Sub) portų kiekis | 1 |
| RMS galingumas | 4 W |
| Kabelio spynos lizdas | Taip |
| Laido spynos lizdo tipas | Kensington |
| Energijos suvartojimas | 12 W |
| Maitinimo tipas | Vidinis |
| Suderinamos operacinės sistemos | Windows 10, Windows 11 |
| Ekrano technologija | LED |
| Ekrano forma | Plokščias |
| Garsiakalbių skaičius | 2 |
| VESA tvirtinimo pagrindas | Taip |
| Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema | 100 x 100 mm |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR) | C |
| Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų | 12 kWh |
| Energijos efektyvumo skalė | Nuo A iki G |
| Plotis (su stovu) | 539,4 mm |
| Gylis (su stovu) | 178,6 mm |
| Aukštis (su stovu) | 497,2 mm |
| Svoris (su stovu) | 4,7 kg |
| Plotis (be stovo) | 539,4 mm |
| Gylis (be stovo) | 46 mm |
| Aukštis (be stovo) | 322 mm |
| Ekrano spalvų skaičius | 16,7 milijonai spalvų |
| Foninio apšvietimo tipas | W-LED |
| Ekrano ryškumas (tipinis) | 250 cd/m² |
| Reakcijos laikas | 14 ms |
| Matymo kampas, horizontalus | 178° |
| Matymo kampas, vertikalus | 178° |
| Atsako laikas (min.) | 4 ms |
| Pikselių žingsnis | 0,275 x 0,275 mm |
| Matomas dydis, horizontalus | 52,7 cm |
| Matomas dydis, vertikalus | 29,6 cm |
| Palaikomas sRGB (įprastas) | 99% |
| Kontrasto santykis (dinaminis) | 3000000:1 |
| AMD FreeSync | Ne |
| Integruota kamera | Ne |
| Nuimamas stovas | Taip |
| Kojelių spalva | Juoda |
| Įmontuotas USB jungčių daugiklis | Ne |
| HDMI | Taip |
| DisplayPort kiekis | 1 |
| DisplayPort versija | 1.2 |
| Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija | Taip |
| Aukščio reguliavimas | Taip |
| Sukimasis | Taip |
| Sukiojamas | Taip |
| Posvyrio kampo intervalas | -5 – 22° |
| Pokrypio reguliavimas | Taip |
| Galios suvartojimas (maks.) | 29 W |
| Pridėtas stovas | Taip |
| Svoris (be stovo) | 3,1 kg |
| Rėmelių plotis (šonas) | 1,8 mm |
| Rėmelių plotis (viršus) | 1,8 mm |
| Rėmelių plotis (apačia) | 1,83 cm |
| Pasukimo kampas | -90 – 90° |
| Pasukamas | -360 – 360° |
| Maitinimo kabelio ilgis | 1,8 m |
| Spalvų gylis | 8 bitai |
| Geresnis kabelio valdymas | Taip |
| Spalvų gamos standartas | sRGB |
| Reguliuojamas aukštis (maks.) | 15,5 cm |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.