Aprašymas
88,94 €
Neturime
| Pakuotės plotis | 585 mm |
|---|---|
| Pakuotės gylis | 447 mm |
| Pakuotės aukštis | 109 mm |
| Paketo svoris | 4,8 kg |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 10 – 80% |
| Pakuotės tipas | Box |
| Pridėti kabeliai | DisplayPort, HDMI, Energija |
| AC įėjimo įtampa | 100 – 240 V |
| Pozicija rinkoje | Verslui |
| Ekrano įstrižainė | 61 cm (24") |
| Lietimui jautrus ekranas | Ne |
| Ekrano rezoliucija | 1920 x 1080 pikseliai |
| Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
| Skydo tipas | IPS |
| HD tipas | Full HD |
| Kontrasto santykis (tipinis) | 1000:1 |
| Spalvų gama | 72% |
| Įmontuoti garsiakalbiai | Ne |
| Ausinių išvestis | Taip |
| HDMI portų kiekis | 2 |
| HDMI versija | 1.4 |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| Energijos suvartojimas (off) | 0,3 W |
| Tvarumo sertifikatai | TCO |
| Produkto spalva | Juoda |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 100 Hz |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 10 – 40 °C |
| Energijos suvartojimas (laukimo režimu) | 0,5 W |
| Energijos suvartojimas | 12 W |
| Ekrano technologija | LCD |
| Ekrano forma | Plokščias |
| VESA tvirtinimo pagrindas | Taip |
| Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema | 100 x 100 mm |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR) | C |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR) | Nepasiekiama |
| Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų | 12 kWh |
| Energijos efektyvumo skalė | Nuo A iki G |
| Plotis (su stovu) | 540,7 mm |
| Gylis (su stovu) | 219 mm |
| Aukštis (su stovu) | 497,7 mm |
| Svoris (su stovu) | 3,5 kg |
| Plotis (be stovo) | 540,7 mm |
| Gylis (be stovo) | 39,8 mm |
| Aukštis (be stovo) | 320,4 mm |
| HDCP | Taip |
| Ekrano spalvų skaičius | 16,7 milijonai spalvų |
| Ekrano ryškumas (tipinis) | 250 cd/m² |
| Reakcijos laikas | 5 ms |
| Matymo kampas, horizontalus | 178° |
| Matymo kampas, vertikalus | 178° |
| Matomas dydis, horizontalus | 52,7 cm |
| Matomas dydis, vertikalus | 29,6 cm |
| Dinaminio kontrasto santykio prekinis pavadinimas | Mega Contrast |
| AMD FreeSync | Ne |
| Apsaugos nuo mirgėjimo technologija | Taip |
| Integruota kamera | Ne |
| Įmontuotas USB jungčių daugiklis | Taip |
| HDMI | Taip |
| DisplayPort kiekis | 1 |
| DisplayPort versija | 1.2 |
| Aukščio reguliavimas | Taip |
| Sukimasis | Taip |
| Sukiojamas | Taip |
| Posvyrio kampo intervalas | -3 – 25° |
| Pokrypio reguliavimas | Taip |
| Galios suvartojimas (maks.) | 45 W |
| USB koncentratoriaus versija | 2.0 |
| Svoris (be stovo) | 2,3 kg |
| Pasukimo kampas | -92 – 92° |
| USB aukštakrypčio prievado tipas | B tipo USB |
| USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius | 2 |
| HDCP versija | 1.2 |
| Pasukamas | -45 – 45° |
| Maitinimo kabelio ilgis | 1,5 m |
| Ekrano ryškumas (min.) | 200 cd/m² |
| Samsung Eye Saver Mode | Taip |
| Vaizdo dydis | Taip |
| Automatinio šaltinio jungiklis | Taip |
| Išjungimo laikmatis Plus | Taip |
| B tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius | 1 |
| Atsako trukmės matavimo tipas | GTG (Gray to Gray) |
| Reguliuojamas aukštis (maks.) | 10,5 cm |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.