Aprašymas
844,88 €
Neturime
| Paketo svoris | 14,6 kg |
|---|---|
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 10 – 80% |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -20 – 60 °C |
| Wi-Fi | Ne |
| Pridėti kabeliai | DisplayPort, USB |
| Greitos pradžios vadovas | Taip |
| AC įėjimo įtampa | 100 – 240 V |
| Pozicija rinkoje | Žaidimams |
| Ekrano įstrižainė | 86,8 cm (34.2") |
| Lietimui jautrus ekranas | Ne |
| AC įėjimo dažnis | 50 – 60 Hz |
| Ekrano rezoliucija | 3440 x 1440 pikseliai |
| Natūralus kraštinių santykis | 21:9 |
| HD tipas | UltraWide Quad HD |
| Kontrasto santykis (tipinis) | 1000000:1 |
| Pikselių tankumas | 110 ppi |
| Spalvų gama | 99,3% |
| Įmontuoti garsiakalbiai | Ne |
| Ausinių išvestis | Taip |
| HDMI portų kiekis | 1 |
| HDMI versija | 2.0 |
| Ausinių išvestys | 1 |
| Energijos suvartojimas (off) | 0,3 W |
| Darbinis aukštis | 0 – 5000 m |
| Ne darbinis aukštis | 0 – 12192 m |
| Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | DisplayHDR 400 |
| Produkto spalva | Juoda |
| Maksimali rezoliucija | 3440 x 1440 pikseliai |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 165 Hz |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 – 40 °C |
| Spalva: | Dark Side of the Moon |
| Energijos suvartojimas (laukimo režimu) | 0,5 W |
| Įvesties srovė | 3 A |
| Vertikali diapazono riba | 48 – 165 Hz |
| Virtualusis ekranas (OSD) | Taip |
| Kabelio spynos lizdas | Taip |
| Laido spynos lizdo tipas | Kensington |
| Energijos suvartojimas | 34 W |
| Maitinimo tipas | Vidinis |
| Ekrano technologija | QD-OLED |
| Ekrano forma | Išlenktas |
| Ekrano įstrižainės dydis (metrinė) | 86,82 cm |
| Išmanieji režimai | RPG, Sportai |
| VESA tvirtinimo pagrindas | Taip |
| Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema | 100 x 100 mm |
| Palaikoma HDR | Taip |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR) | G |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR) | G |
| Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų | 34 kWh |
| Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų | 36 kWh |
| Plotis (su stovu) | 815,2 mm |
| Gylis (su stovu) | 305,7 mm |
| Aukštis (su stovu) | 415,6 mm |
| Svoris (su stovu) | 9,29 kg |
| Plotis (be stovo) | 815,2 mm |
| Gylis (be stovo) | 127,1 mm |
| Aukštis (be stovo) | 364,1 mm |
| Horizontali diapazono riba | 27 – 285 kHz |
| Palaikomos grafikos rezoliucijos | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3440 x 1440 |
| Palaikomi vaizdo režimai | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| HDCP | Taip |
| Plug and Play funkcija | Taip |
| Ekrano spalvų skaičius | 1,07 milijardo spalvų |
| Foninio apšvietimo tipas | LED |
| Ekrano ryškumas (tipinis) | 250 cd/m² |
| Reakcijos laikas | 0,1 ms |
| Matymo kampas, horizontalus | 178° |
| Matymo kampas, vertikalus | 178° |
| Pikselių žingsnis | 0,23 x 0,23 mm |
| Matomas dydis, horizontalus | 80 cm |
| Matomas dydis, vertikalus | 33,7 cm |
| Matomas dydis, įstrižainė | 86,8 cm |
| Palaikomas sRGB (įprastas) | 149% |
| AMD FreeSync | Taip |
| AMD FreeSync tipo | FreeSync Premium Pro |
| Apsaugos nuo mirgėjimo technologija | Taip |
| Integruota kamera | Ne |
| Kojelių spalva | Juoda |
| Be sunkiųjų metalų | Hg (gyvsidabris) |
| Įmontuotas USB jungčių daugiklis | Taip |
| HDMI | Taip |
| DisplayPort kiekis | 2 |
| DisplayPort versija | 1.4 |
| Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija | Taip |
| Aukščio reguliavimas | Taip |
| Sukimasis | Taip |
| Sukiojamas | Taip |
| Posvyrio kampo intervalas | -5 – 21° |
| LED indikatoriai | Taip |
| Pokrypio reguliavimas | Taip |
| Galios suvartojimas (maks.) | 200 W |
| VESA Adaptive Sync palaikymas | Taip |
| Pridėtas stovas | Taip |
| USB koncentratoriaus versija | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Svoris (be stovo) | 6,27 kg |
| Rėmelių plotis (šonas) | 1,1 cm |
| Rėmelių plotis (viršus) | 6,45 mm |
| Audio išeiga | Taip |
| Rėmelių plotis (apačia) | 2,06 cm |
| Pasukimo kampas | -5 – 5° |
| Vaizdas šalia vaizdo (PbP) | Taip |
| USB aukštakrypčio prievado tipas | B tipo USB |
| Priešsrovinių prievadų skaičius | 1 |
| USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius | 4 |
| HDCP versija | 2.2 |
| Pasukamas | -20 – 20° |
| Ekrano ryškumas (pikinis) | 1000 cd/m² |
| Dell ComfortView technologija | Taip |
| DisplayPort kabelio ilgis | 1,8 m |
| Suderinimas su Dell ekrano tvarkytuve (DDM) | Taip |
| Anti-atsispindintis | Taip |
| Kvantinių taškų spalvos technologija | Taip |
| Ekrano išlinkis | 1800R |
| Geresnis kabelio valdymas | Taip |
| Europos energijos ženklinimo gaminių registro (EPREL) kodas | 1337447 |
| Spalvų gamos standartas | DCI-P3 |
| Atitikties sertifikatai | RoHS |
| B tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius | 1 |
| Šilumos sklaida (tipinė) | 116,28 BTU/h |
| Reguliuojamas aukštis (maks.) | 11 cm |
| QA_test. | 3440 x 1440 |
| Optinis įrenginys grotuvo programinė įranga | 3440 x 1440 |
| Tiekiamo AC adapterio tipas | 3440 x 1440 |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.